okada150 | okada200 | okada250 | okada400 | okada650 | okada800 | okada900 | ||
แรงดันขณะใช้งาน | [MPa] | 6~13 | 9~12 | 9~12 | 9~12 | 11~16 | 12~17 | 14~17 |
อัตราการไหล
ของน้ำมัน |
[L/min] | 12~25 | 12~25 | 15~30 | 23~70 | 30~65 | 35~75 | 45~100 |
ความถี่ | [bpm] | 930~1300 | 800~1400 | 550~1000 | 600~1500 | 600~1100 | 400~920 | 400~1100 |
น้ำหนัก | [kg] | 76 | 94 | 138 | 187 | 328 | 393 | 495 |
ความยาวโดยรวม | [mm] | 1117 | 1172 | 1203 | 1443 | 1580 | 1647 | 1898 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | [mm] | 40 | 40 | 45 | 57 | 70 | 75 | 80 |
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 0.7~1.5 | 1.0~2.0 | 1.2~2.5 | 1.5~4 | 3~6.5 | 4.5~8 | 4.5~9 |
ช่วงอัตราการไหลน้ำมันของรถขุด | [lpm] | 12~30 | 13~40 | 15~42 | 30~70 | 35~70 | 40~110 | 56~120 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ความยาวโดยรวมหมายถึงรวมเครื่องมือทำงานมาตรฐาน และเสือด้านบน
okada1000 | okada1300 | okada1500 | okada2600 | ||
แรงดันขณะใช้งาน | [Mpa] | 14~17 | 14~19 | 14~19 | 14~19 |
อัตราการไหล
ของน้ำมัน |
[L/min] | 50~110 | 75~120 | 65~100 | 120~175 |
ความถี่ | [bpm] | 350~1000 | 350-900 | 400~900 | 350~600 |
น้ำหนัก | [kg] | 577 | 830 | 1043 | 1650 |
ความยาวโดยรวม | [mm] | 2131 | 2219 | 2305 | 2700 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | [mm] | 90 | 95 | 105 | 135 |
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 6~10 | 8~13 | 9~15 | 18~26 |
ช่วงอัตราการไหลน้ำมันของรถขุด | [lpm] | 70~135 | 70~140 | 80~140 | 140~210 |
okada3600 | okada4200 | okada6000 | TOP800 | TOP1000J | ||
แรงดันขณะใช้งาน | [Mpa] | 14~19 | 15~19 | 15~19 | 15~18 | 17~20 |
อัตราการไหล
ของน้ำมัน |
[L/min] | 180~250 | 170~238 | 230~310 | 280~380 | 350~420 |
ความถี่ | [bpm] | 300~500 | 230~470 | 230~500 | 260~360 | 200~280 |
น้ำหนัก | [kg] | 2610 | 2900 | 3950 | 5600 | 6800 |
ความยาวโดยรวม | [mm] | 3024 | 3209 | 3687 | 4420 | 4500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | [mm] | 150 | 155 | 169 | 189 | 210 |
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 25~36 | 28~42 | 37~60 | 60~80 | 75~100 |
ช่วงอัตราการไหลน้ำมันของรถขุด | [lpm] | 208~290 | 270~400 | 280~350 | 280~382 | 450~500 |