การควบคุมคุณภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด

| TOP22J | TOP43J | TOP60J | TOP100J | TOP205J | TOP300J | TOP350J | |||
| น้ำหนัก | Side | kg | 150 | 260 | 380 | 750 | 1650 | 2500 | 2600 |
| Box | 180 | 340 | 460 | 880 | 1800 | 2670 | 2900 | ||
| ความยาวโดยรวม | Side | mm | 1170 | 1389 | 1461 | 1873 | 2284 | 2596 | 2777 |
| Box | 1450 | 1654 | 1739 | 2192 | 2726 | 3035 | 3354 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | mm | 53 | 68 | 74 | 105 | 135 | 150 | 155 | |
| แรงดันขณะใช้งาน | MPa | 9-12 | 11-16 | 11-16 | 14-18 | 15-18 | 16-18 | 16-18 | |
| ความถี่ในการเจาะ | bpm | 600-1100 | 600-850 | 740-950 | L:550-800 S:680-1000 |
L:360-430 S:500-560 |
L:370-420 S:450-530 |
300-350 | |
| ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | ton | 1.5-3.5 | 4-6.5 | 5.5-8 | 9-15 | 20-25 | 26-36 | 30-42 | |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า