

| OVH250 | OVH320 | OVH400 | |||
| ความถี่สูงสุด | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | |
| แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ | [Ton] | 46.2 | 51.3 | 56.5 | |
| น้ำหนักแรงบิดหมุน | [Nm] | 9200 | 11000 | ||
| ความเร็วในการหมุน | [rpm] | 12 | |||
| แรงดันขณะทำงานสูงสุด | [bar] | 315 | |||
| อัตราการไหลของน้ำมัน | [Ibm] | 189 | 240 | 240/270 | |
| น้ำหนักเฉพาะตัว | [Ton] | 1.7 | 1.8 | 2.15 | |
| แคลมป์ | C17 | C19 | |||
| น้ำหนัก | [kg] | C17:520, C19:550 | |||
| รุ่นของ คอห่าน/งวง | A200C(K), A250C, A300C, A350C | ||||
| น้ำหนักของ คอห่าน/งวง | [kg] | A200C:750, A200C(K):750,A250C:850, A300C:950, A350C:1100 | |||
| ขนาด | A | [mm] | 2485 | 2485 | 2586 |
| B | [mm] | 1245 | 1245 | 1460 | |
| C | [mm] | 737 | 737 | 737 | |
| ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 20~25 | 27~35 | 35~45 | |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า