การควบคุมคุณภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด

| TOP22J | TOP43J | TOP60J | TOP100J | TOP205J | TOP300J | TOP350J | ||
| น้ำหนัก(Side mount/Box) | kg | 150/180 | 260/340 | 380/460 | 750/880 | 1650/1800 | 2500/2670 | 2600/2900 |
| ความยาวโดยรวม (Side mount/Box) | mm | 1170/1450 | 1389/1654 | 1461/1739 | 1873/2192 | 2284/2726 | 2596/3035 | 2777/3354 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | mm | 53 | 68 | 74 | 105 | 135 | 150 | 155 |
| แรงดันขณะใช้งาน | MPa | 9-12 | 11-16 | 11-16 | 14-18 | 15-18 | 16-18 | 16-18 |
| ความถี่ในการเจาะ | bpm | 600-1100 | 600-850 | 740-950 | L:550-800 S:680-1000 |
L:360-430 S:500-560 |
L:370-420 S:450-530 |
300-350 |
| ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | ton | 1.5-3.5 | 4-6.5 | 5.5-8 | 9-15 | 20-25 | 26-36 | 30-42 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า