รุ่น | unite | GCJ50 | GCJ130 | GCJ200 |
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม | Ton | 5-8 | 10-15 | 18-22 |
จำนวนใบมีด | pcs | 36 | 36 | 52 |
ความกว้างใบมีด | mm | 930 | 930 | 1330 |
ความสูงของใบมีด | mm | 460 | 545 | 545 |
อัตราการไหลของน้ำมัน | l/min | 20-25 | 55-60 | 55-60 |
การตั้งค่าแรงดันรถขุด | mpa | 20 | 22 | 25 |
อัตราความเร็วในการหมุน | rpm | 1600 | 1800 | 1800 |
ขนาดโดยรวม (LxWxH) | mm | 1375x620x830 | 1451x820x900 | 1950x820x900 |
น้ำหนัก | kg | 345 | 500 | 595 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า