| Unit | APC-150 | APC-210 | APC-210V | |
| น้ำหนัก | kg | 11850 | 1800 | 1800 |
| ความยาวโดยรวม | mm | 2126 | 2280 | 2280 |
| ความสูงโดยรวม | mm | 1273 | 1300 | 1300 |
| การเปิดอ้าสูงสุด | mm | 700 | 770 | 770 |
| แรงหนีบ (ศูนย์กลาง) | ton | 58 | 80 | 80 |
| แรงดันขณะใช้งาน | MPa | 32 | 30 | 30 |
| วาล์วปรับความเร็ว | No | No | Yes | |
| ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม | ton | 11~15 | 18~26 | 18~26 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ