รุ่น | Unit | AI-20 | AI-35 | AI-65 | AI-80 | AI-150 | AI-200N | AI-200 | AI-350 | AI-450 | AI-550 |
น้ำหนัก | side | 110kg | 134kg | 258kg | 362kg | 760kg | 1768kg | 1816kg | 2534kg | 2750kg | 3626kg |
box | 150kg | 192kg | 342kg | 436kg | 894kg | 1762kg | 1810kg | 2676kg | 3100kg | 3911kg | |
ความยาวโดยรวม | side | 1074mm | 1127mm | 1322mm | 1556mm | 1907mm | 2454mm | 2454mm | 2795mm | 2820mm | 3189mm |
box | 1306mm | 1363mm | 1556mm | 1850mm | 2235mm | 2849mm | 2849mm | 3213mm | 3337mm | 3765mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 100 | 140 | 140 | 155 | 165 | 175 |
แรงดันขณะใช้งาน | mpa | 9~12 | 9~12 | 11~14 | 12.5~15 | 15~17 | 16~18 | 16~18 | 16~18 | 16~18 | 16~18 |
อัตราการไหลของน้ำมัน | l/min | 20~30 | 25~50 | 40~70 | 50~90 | 80~110 | 97~139 | 97~139 | 180~240 | 200~260 | 210~290 |
ความถี่ในการเจาะ | bpm | 700~1200 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 350~500 | 350~500 | 300~450 | 250~400 | 200~350 |
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | Ton | 1.2~2.5 | 2.5~4.0 | 4~6.5 | 6~9 | 10~15 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 30~45 | 40~55 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า