การควบคุมคุณภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด
TOP205J | TOP300J | ||
แรงดันขณะใช้งาน | [MPa] | 15~18 | 16~18 |
อัตราการไหลของน้ำมัน | [L/min] | 110~135 | 160~190 |
ความถี่ | [bpm] | L 360~430 H 500~560 |
L 370~420 H 450~530 |
น้ำหนัก (ข้าง/กล่อง) | [kg] | 1680/1780 | 2500/2580 |
ความยาวโดยรวม (ข้าง/กล่อง) | [mm] | 2284/2726 | 2596/3035 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเข็มเจาะ | [mm] | 135 | 150 |
ขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 18~26 | 24~36 |
ช่วงอัตราการไหลน้ำมันของรถขุด | [lpm] | 140~210 | 220~280 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า