TS-WB250 | TS-WB350 | TS-WB500V | ||
ประเภทการหมุน | FR | FR | FR/ARTS/HR | |
น้ำหนัก | [kg] | 148 | 250 | 480/530/540 |
คามยาวโดยรวม | [mm] | 925 | 1070 | 1390/1480/1480 |
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด | [mm] | 250/0 | 360/0 | 500/0 |
ความกว้างโดยรวม | [mm] | 615 | 680 | 835 |
แรงตัด (ส่วนปลาย) | [kN] | 175 | 240 | 330 |
การตั้งค่าความดันรถขุด | [MPa] | 21 | 25 | 25 |
วาล์วปรับความเร็ว | – | – | YES | |
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 1.5~2.5 | 2.5~5 | 4~7 |
หมายเหตุ ข้อมูลจำเพาะ (Specification) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลักมาตรฐานของโอคาดะ
TS-WB620V | TS-WD950VL | TS-WB950V | TS-WB1000V | TS-WB1100V | TS-WD1200V | TS-WB1400V | TS-WD1700V | TS-WB1900V | ||
ประเภทการหมุน | FR/ARTS/HR | FR/ARTS/HR | FR/ARTS/HR | FR | FR/ARTS/HR | FR/ARTS/HR | FR/HR | FHR | FHR | |
น้ำหนัก | [kg] | 760/860/880 | 1300/1390/1380 | 1600/1670/1660 | 2170 | 2460/2560/2540 | 2530/2640/2620 | 4000/4030 | 4760 | 7380 |
คามยาวโดยรวม | [mm] | 1670/1860/1850 | 2065/2175/2120 | 2140/2295/2280 | 2425 | 2525/2675/2635 | 2530/2720/2680 | 2970 | 3160 | 3560 |
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด | [mm] | 620/0 | 950/0 | 950/0 | 1030/0 | 1100/0 | 1200/0 | 1400/0 | 1700/0 | 1900/0 |
ความกว้างโดยรวม | [mm] | 1105 | 1365 | 1405 | 1530 | 1625 | 1730 | 1995 | 2335 | 2600 |
แรงตัด (ส่วนปลาย) | [kN] | 355 | 570 | 605 | 750 | 940 | 970 | 1100 | 1280 | 2000 |
การตั้งค่าความดันรถขุด | [MPa] | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
วาล์วปรับความเร็ว | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
ช่วงขนาดรถขุด ที่เหมาะสม |
[Ton] | 6~13 | 11~16 | 12~25 | 18~30 | 20~35 | 20~35 | 30~50 | 40~70 | 70~100 |
TS-W2200V | TS-WB2400V | ||
ประเภทการหมุน | FR/HR | FHR | |
น้ำหนัก | [kg] | 9590/9590 | 11900 |
คามยาวโดยรวม | [mm] | 3705 | 4050 |
การเปิดอ้าและการปิดสูงสุด | [mm] | 2200/0 | 2400/0 |
ความกว้างโดยรวม | [mm] | 3090 | 3160 |
แรงตัด (ส่วนปลาย) | [kN] | 2100 | 2150 |
การตั้งค่าความดันรถขุด | [MPa] | 35 | 35 |
วาล์วปรับความเร็ว | YES | YES | |
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม | [Ton] | 70~100 | 100~ |